Caractéristiques principales
- Type de transactionVente
- Type de bienMaison
Prix. | 179 350 € |
---|---|
Localisation. | 22400 LAMBALLE ARMOR |
Surface. | 88 m² |
88 m² / 3 chambres / Réf. : 7369
179 350 €
Prix. | 179 350 € |
---|---|
Localisation. | 22400 LAMBALLE ARMOR |
Surface. | 88 m² |
Prix de vente honoraires à la charge du vendeur | 179 350 € |
---|
Surface | 88 m² |
---|---|
Surface séjour | 0 m² |
Nombre de pièces | 6 |
Type de cuisine | Simple |
Nombre de chambres | 3 |
Chambre RDC | non |
Nombre de salles d'eau | |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de WC | 2 |
Nombre de niveaux | 1 |
Exposition | Sud |
Etat intérieur | |
Cheminée | |
Surface dépendance | m² |
Grenier | non |
Sous-sol | oui |
Neuf - Ancien | |
---|---|
Etat général | |
Etat extérieur | |
Jardin | oui |
Surface du terrain | 374 m² |
Terrasse | non |
Surface de la terrasse | m² |
Piscine | non |
Balcon | non |
Fenêtres | Bois double vitrage |
Garages / Box | |
Interphone | non |
Digicode | non |
Visiophone | non |
Bien en copropriété | Non |
---|---|
Gardien | non |
Accès handicapé | non |
Mode de chauffage | Gazdeville |
Type d'assainissement | Tout à l'égout |
Classe énergie | E |
Classe GES | E |
![]() | ![]() |
Partager l’annonce