Caractéristiques principales
- Type de transactionVente
- Type de bienMaison
Prix. | 179 350 € |
---|---|
Localisation. | 22400 NOYAL |
Surface. | 102 m² |
102 m² / 4 chambres / Réf. : 7358
179 350 €
Prix. | 179 350 € |
---|---|
Localisation. | 22400 NOYAL |
Surface. | 102 m² |
Prix de vente honoraires à la charge du vendeur | 179 350 € |
---|
Surface | 102 m² |
---|---|
Surface séjour | 0 m² |
Nombre de pièces | 7 |
Type de cuisine | AmenageeEquipee |
Nombre de chambres | 4 |
Chambre RDC | oui |
Nombre de salles d'eau | |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de WC | 1 |
Nombre de niveaux | 1 |
Exposition | |
Etat intérieur | |
Cheminée | Oui |
Surface dépendance | m² |
Grenier | non |
Sous-sol | oui |
Neuf - Ancien | |
---|---|
Etat général | |
Etat extérieur | |
Jardin | oui |
Surface du terrain | 521 m² |
Terrasse | non |
Surface de la terrasse | m² |
Piscine | non |
Balcon | non |
Fenêtres | Mixte Bois - PVC |
Garages / Box | 2 |
Interphone | non |
Digicode | non |
Visiophone | non |
Bien en copropriété | Non |
---|---|
Gardien | non |
Accès handicapé | non |
Mode de chauffage | Fuel |
Type d'assainissement | Tout à l'égout |
Classe énergie | F |
Classe GES | F |
![]() | ![]() |
Partager l’annonce