Caractéristiques principales
- Type de transactionVente
- Type de bienAppartement
Prix. | 157 500 € |
---|---|
Localisation. | 22400 LAMBALLE ARMOR |
Surface. | 42.65 m² |
42.65 m² / 1 chambre / Réf. : 7285-13
157 500 €
Prix. | 157 500 € |
---|---|
Localisation. | 22400 LAMBALLE ARMOR |
Surface. | 42.65 m² |
Prix de vente honoraires à la charge du vendeur | 157 500 € |
---|---|
Charges de copropriété | 1 150 € / an |
Nombre de lots de la copropriété | 127 |
Surface | 42.65 m² |
---|---|
Surface séjour | 16.13 m² |
Nombre de pièces | 2 |
Type de cuisine | AmenageeEquipee |
Nombre de chambres | 1 |
Chambre RDC | non |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nombre de salles de bain | 0 |
Nombre de WC | 1 |
Nombre de niveaux | 1 |
Exposition | |
Etat intérieur | Très bon |
Cheminée | |
Surface dépendance | m² |
Grenier | non |
Sous-sol | non |
Neuf - Ancien | |
---|---|
Etat général | Très bon état |
Etat extérieur | Très bon |
Jardin | non |
Surface du terrain | 0 m² |
Terrasse | oui |
Surface de la terrasse | 0 m² |
Piscine | non |
Balcon | non |
Fenêtres | Aluminium Double Vitrage |
Garages / Box | |
Interphone | oui |
Digicode | oui |
Visiophone | non |
Bien en copropriété | Oui |
---|---|
Gardien | non |
Accès handicapé | non |
Mode de chauffage | Gazdeville |
Type d'assainissement | Tout à l'égout |
Classe énergie | |
Classe GES |
Partager l’annonce