Caractéristiques principales
- Type de transactionVente
- Type de bienAppartement
Prix. | 153 382 € |
---|---|
Localisation. | 22400 LAMBALLE |
Surface. | 59.8 m² |
59.8 m² / 2 chambres / Réf. : 7119
153 382 €
Prix. | 153 382 € |
---|---|
Localisation. | 22400 LAMBALLE |
Surface. | 59.8 m² |
Prix de vente honoraires à la charge du vendeur | 153 382 € |
---|---|
Charges de copropriété | 400 € / an |
Nombre de lots de la copropriété | 46 |
Surface | 59.8 m² |
---|---|
Surface séjour | 0 m² |
Nombre de pièces | 3 |
Type de cuisine | Kitchenet |
Nombre de chambres | 2 |
Chambre RDC | non |
Nombre de salles d'eau | |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de WC | 1 |
Nombre de niveaux | 1 |
Exposition | |
Etat intérieur | |
Cheminée | |
Surface dépendance | m² |
Grenier | non |
Sous-sol | non |
Neuf - Ancien | |
---|---|
Etat général | |
Etat extérieur | |
Jardin | oui |
Surface du terrain | 0 m² |
Terrasse | non |
Surface de la terrasse | m² |
Piscine | non |
Balcon | non |
Fenêtres | |
Garages / Box | |
Interphone | non |
Digicode | non |
Visiophone | non |
Bien en copropriété | Oui |
---|---|
Gardien | non |
Accès handicapé | oui |
Mode de chauffage | Electrique |
Type d'assainissement | |
Classe énergie | E |
Classe GES | B |
![]() | ![]() |
Partager l’annonce